Saisissez cette opportunité unique d'acquérir un triplex ayant bénéficié de nombreuses rénovations au fil des ans, lequel est situé à proximité des autoroutes 13, 15 et 640, du Faubourg Boisbriand, de la Place Rosemère et de plusieurs commerces. À compter du 1er juillet 2025, il générera des revenus annuels de 41064$, grâce à deux logements de type 4½ et un logement de type 3½. L'immeuble offre six espaces de stationnement (quatre à l'avant et deux à l'arrière) .
25' X 33'1" Irregular
1960
PVC
Sliding , Casement
Poured concrete
Stone
Elastomeric membrane
25' X 33'1" Irregular
1960
PVC
Sliding , Casement
Poured concrete
Stone
Elastomeric membrane
25' X 120' Irregular
3,024.98 SF
Flat
Asphalt
Driveway : 6
Highway , Daycare centre , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall | Basement 1 | 6'5" X 7'3" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Kitchen | Basement 1 | 13'9" X 11'2" irr. | Laminate floor | |
1 (app.) | Dining room | Basement 1 | 12'6" X 10'3" irr. | Laminate floor | |
1 (app.) | Living room | Basement 1 | 8'7" X 12'9" irr. | Laminate floor | |
1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 12'2" X 12'6" irr. | Laminate floor | |
1 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 9'8" X 10'5" irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 7'7" X 3'4" irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'4" X 11'1" irr. | Wood | |
2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'6" X 11'4" irr. | Wood | |
2 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 9'11" X 7'11" irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 10'11" X 9'8" irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 9'9" X 10'6" irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 13'11" X 11'3" irr. | Ceramic | |
3 (app.) | Hall | 2nd level | 9'8" X 3'3" irr. | Ceramic | |
3 (app.) | Living room | 2nd level | 19'9" X 10'5" irr. | Laminate floor | |
3 (app.) | Bedroom | 2nd level | 9'8" X 13' irr. | Laminate floor | |
3 (app.) | Bathroom | 2nd level | 4'9" X 7'6" irr. | Ceramic | |
3 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'11" X 9'10" irr. | Ceramic | |
3 (app.) | Other | 2nd level | 13' X 13' irr. | Ceramic |
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is SARA-CHRISTINE TROINI, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX CRYSTAL | 228 boul. Curé-Labelle, Sainte-Thérèse, Québec, J7E 2X7
Hello, my name is SARA-CHRISTINE TROINI, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.